加拿大28形态走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 12 大 8 单 10 双 10 小单 5 小双 7 大单 5 大双 3 庄 10 闲 10 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507778 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507777 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507776 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507775 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507774 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507770 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507769 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507768 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507767 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507765 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507764 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507763 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507761 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507760 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选20期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。